| Numer domu | Typ domu | Powierzchnia z komórką lokatorską |
Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19B | Typ B | 65.55 m2 | 9 138,06 zł brutto | 599 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 19A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | 10 093,90 zł brutto | 430 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| 18B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 18A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | 10 093,90 zł brutto | 430 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| 17B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 17A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 16B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 16A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 15B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 15A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 14B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 14A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 13B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 13A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 12B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 12A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 11B | Typ B | 65.55 m2 | 9 458,43 zł brutto | 620 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 11A | Typ A - Z ogródkiem | 42.6 m2 | - | - | sprzedane | - |
| 10B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| 10A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| 9B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 9A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 8B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 8A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 7B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 7A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 6B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 6A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 5B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 5A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 4B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 4A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 3B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 3A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 2B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 2A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| 1B | Typ B | 65.55 m2 | 9 916,09 zł brutto | 650 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| 1A | Typ A | 42.6 m2 | 10 563,38 zł brutto | 450 000 zł brutto | wolne | zobacz |
Do każdego z apartamentów dostępne są dwa zewnętrzne miejsca postojowe w cenie 15 000 tys. netto za jedno.