Numer domu | Typ domu | Powierzchnia | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|
19B | Typ B | 65.55 m2 | 794 606 zł | wolne | zobacz |
19A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
18B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
18A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
17B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
17A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
16B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
16A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
15B | Typ B | 65.5 m2 | 778 000 zł | wolne | zobacz |
15A | Typ A | 42.6 m2 | 538 000 zł | wolne | zobacz |
14B | Typ B | 65.5 m2 | 778 000 zł | wolne | zobacz |
14A | Typ A | 42.6 m2 | 538 000 zł | wolne | zobacz |
13B | Typ B | 65.5 m2 | 735 000 zł | wolne | zobacz |
13A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
12B | Typ B | 65.5 m2 | 735 000 zł | wolne | zobacz |
12A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
11B | Typ B | 65.5 m2 | 735 000 zł | wolne | zobacz |
11A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
10B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
10A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
9B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
9A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
8B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
8A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
7B | Typ B | 65.5 m2 | 794 000 zł | wolne | zobacz |
7A | Typ A | 42.6 m2 | 579 000 zł | wolne | zobacz |
6B | Typ B | 65.5 m2 | 778 000 zł | wolne | zobacz |
6A | Typ A | 42.6 m2 | 538 000 zł | wolne | zobacz |
5B | Typ B | 65.5 m2 | 778 000 zł | wolne | zobacz |
5A | Typ A | 42.6 m2 | 538 000 zł | wolne | zobacz |
4B | Typ B | 65.5 m2 | 778 000 zł | wolne | zobacz |
4A | Typ A | 42.6 m2 | 538 000 zł | wolne | zobacz |
3B | Typ B | 65.5 m2 | 735 000 zł | wolne | zobacz |
3A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
2B | Typ B | 65.5 m2 | 735 000 zł | wolne | zobacz |
2A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
1B | Typ B | 65.5 m2 | 0 zł | wolne | zobacz |
1A | Typ A | 42.6 m2 | 498 000 zł | wolne | zobacz |
Jako doświadczony deweloper wiemy, że praktyka mieszkaniowa
jest bardzo ważna.